ВНИМАНИЕ! В связи с множественными изменениями в программах потребительского кредитования группа компаний "ТОТО" приносит свои извинения за возможные неточности в приведенных данных. Просим Вас уточнять наличие программ на текущий момент в наших магазинах.
Название кредитной акции | Сумма кредита, руб | Первонач.взнос,% | Срок кредита, мес | % ставка, в год | Банк |
Простой кредит 3 | от 2000 до 150000 | 30 | 3 | 57.8 | 1* |
Универсальный 2% | от 2000 до 150000 | 30,40,50 | 3 | 47.7 | 1* |
Легкий | от 2000 до 150000 | от 10 до 30 | от 3 до 12 | 16.5 | 1* |
Престижный лайт | от 2250 до 180000 | от 10 до 50 | 6 | 29 | 2* |
Престижный лайт | от 2250 до 180000 | от 10 до 50 | 10 | 29 | 2* |
10-10-10 | от 2250 до 180000 | 10 | 10 | 29 | 2* |
Рассрочка 10-5-0 | от 2250 до 180000 | 15 | 5 | 29 | 2* |
Рассрочка 20-5-0 | от 2250 до 180000 | 25 | 5 | 29 | 2* |
Рассрочка 30-5-0 | от 2250 до 180000 | 35 | 5 | 29 | 2* |
Без переплаты | от 2500 до 250000 | от 0 до 50 | 3,6,7,8 | от 10,99 до 51,50 | 3* |
IL31 10-0-6 | от 4000 | 10 | 6 | 20.22 | 4* |
IL35 20-0-8 | от 4000 | 20 | 8 | 17.7 | 4* |
IL32 20-0-6 | от 4000 | 20 | 6 | 22.95 | 4* |
IL30_0-0-6 | от 4000 | 0 | 6 | 17.77 | 4* |
IL33_0-0-8 | от 4000 | 0 | 8 | 14 | 4* |
Кредит без переплаты 0-3 | от 3000 до 100000 | 0 | 3 | 32 | 5* |
Кредит без переплаты 0-6 | от 3000 до 100000 | 0 | 6 | 32 | 5* |
Кредит без переплаты 0-5 | от 3000 до 100000 | 0 | 5 | 32 | 5* |
Кредит без переплаты 0-4 | от 3000 до 100000 | 0 | 4 | 32 | 5* |
Кредит без переплаты 10-3 | от 3000 до 100000 | 10 | 3 | 34.75 | 5* |
Кредит без переплаты 10-4 | от 3000 до 100000 | 10 | 4 | 33.6 | 5* |
Кредит без переплаты 10-5 | от 3000 до 100000 | 10 | 5 | 32.85 | 5* |
Кредит без переплаты 20-3 | от 3000 до 100000 | 20 | 3 | 23 | 5* |
Кредит без переплаты 20-4 | от 3000 до 100000 | 20 | 4 | 24.75 | 5* |
Кредит без переплаты 0-0-10 | от 3000 до 100000 | 0 | 10 | 39.59 | 5* |
Кредит без переплаты - 0% ПВ на 5 мес | от 3000 до 100000 | 0 | 5 | 23.4 | 5* |
Новый Стиль New | от 3000 до 200000 | 10, 20,30,40 | 3,4,5,6 | от 14,87 до 30,72 | 6* |
Эконом | от 3000 до 200000 | от 0 до 40 | 4.6 | от 19,90 до 30,72 | 6* |
Отличный выбор | от 3000 до 200000 | 0,5,10,15,20,25,30,40,50 | 4,6,8,10 | от 23,41 до 30,22 | 6* |
Модный | от 3000 до 200000 | 10,15,20,25,30,40,50 | от 4 до 20 | 18 | 6* |
1% в месяц | от 3000 до 200000 | 0 | 4; 6 | 19,1; 20,4 | 6* |
Доступный | от 10000-300000 | от 0 до 50 | от 3 до 6 | от 18 до 28 | 7* |
Универсальный 1 | от 5000 до 500000 | от 0 | от 5 до12 | 29 | 7* |
Универсальный 2 | от 5000 до 500000 | от 0 | от 6 до 12 | 30 | 7* |
Кредит экономичный | от 10000 до 500000 | от 0 | от 6 до 12 | 25 | 7* |
Кредить - Универсальный легкий | от 15000 до 500000 | от 0 | от 5 до12 | 26 | 7* |
Кредит оптимальный | от 6000 до 500000 | от 0 | от 6 до 24 | 59 | 7* |
Кредит Зимний | от 5000 до 300000 | от 0 | 8/10/12 | 19,67/16,08/13,60 | 7* |
0-0-6 | ограничений по суммам нет | от 0 | 6 | 21.56 | 8* |
Стандарт | ограничений по суммам нет | 0 | от 3 до 24 | В зависимости от ПВ и строка | 8* |
40-0-3 | ограничений по суммам нет | 40 | 3 | 51.9 | 8* |
0-0-3 | от 3000 до 150000 | от 0 | 3 | 31.5 | 9* |
0-0-6 | от 3000 до 150000 | от 0 | 6 | 17.5 | 9* |
0-0-12 | от 3000 до 150000 | от 0 | 12 | 13.5 | 9* |
1* — Банк "ОТП -Банк"
2* — Банк "РусФинанс"
3* — Банк "Сетелем"
4* — Банк "Альфа Банк"
5* — Банк "Русский стандарт"
6* — Банк "Хоум Кредит"
7* — Банк "Кредит Европа Банк"
8* — Банк Петровский (ЗАО Открытие)
9* — Банк ТРАСТ